|
|
|
КНИГИ, СТАТЬИ, КУРСЫ, ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА
|
|
Циклы 1 - 5.
Цикл 1.
| Неделя | Дианабол | Дека | Гонадо- тропин | Нолвадекс Провирон 10-25мг | Примоболан | Винстрол |
| 1 | 15мг день | 200мг нед. | - | - | - | - |
| 2 | 20мг день | 200мг нед. | - | - | - | - |
| 3 | 25мг день | 200мг нед. | - | - | - | - |
| 4 | 30мг день | 300мг нед. | - | 10-25мг день. | - | - |
| 5 | 30мг день | 400мг нед. | - | 10-25мг день. | - | - |
| 6 | 25мг день | 300мг нед. | - | 10-25мг день. | - | - |
| 7 | 20мг день | 200мг нед. | - | 10-25мг день. | - | - |
| 8 | 15мг день | 100мг нед. | 3000ме.нед. | 10-25мг день. | - | - |
| 9 | - | - | 3000ме.нед. | 10-25мг день. | - | - |
| 10 | - | - | 3000ме.нед. | 10-25мг день. | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 200мг.нед. | 100мг.нед. |
| 12 | - | - | - | - | 300мг.нед. | 150мг.нед. |
| 13 | - | - | - | - | 300мг.нед. | 150мг.нед. |
| 14 | - | - | - | - | 200мг.нед. | 150мг.нед. |
| 15 | - | - | - | - | 100мг.нед. | 100мг.нед. |
| 16 | - | - | - | - | - | 50мг.нед. |
| 17 | - | - | 3000ме.нед. | - | - | - |
| 18 | - | - | 3000ме.нед. | - | - | - |
Цикл 2.
| Неделя | Дианабол | Дека | Тестостерон энантат 250мг.мл. | Гонадо- тропин | Клен- бутерол |
| 1 | 15мг день | 200мг нед. | - | - | - |
| 2 | 20мг день | 200мг нед. | - | - | - |
| 3 | 25мг день | 200мг нед. | - | - | - |
| 4 | 30мг день | 200мг нед. | - | - | - |
| 5 | 35мг день | 200мг нед. | - | - | - |
| 6 | 40мг день | 200мг нед.. | - | 3000ме нед. | - |
| 7 | - | 400мг нед. | 250мг нед. | 3000ме нед. | - |
| 8 | - | 400мг нед. | 500мг сед. | - | - |
| 9 | - | 400мг нед. | 500мг нед. | - | - |
| 10 | - | 200мг нед. | 500мг нед. | - | - |
| 11 | - | 200мг нед. | 500мг нед. | - | - |
| 12 | - | 100мг нед. | 250мг нед. | 3000ме нед. | - |
| 13 | - | 50мг нед. | - | 3000ме нед. | 80мг день |
| 14 | - | - | - | 3000ме нед. | 120мг день |
| 15 | - | - | - | 3000ме нед. | 120мг день |
| 16 | - | - | - | - | 80мг день |
| 17 | - | - | - | - | 80мг день |
Цикл 3.
| Недели | Анополон-50 | Сустанон 250 мг.мл | Дианабол | Параболан | Дека- дураболин | Гонадо- тропин | Клен- бутерол |
| 1 | 50мг день | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 100мг день | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 150мг день | 250мг нед. | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 500мг нед. | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 500мг нед. | 20мг день | - | - | - | - |
| 6 | - | - | 25мг день | - | - | - | - |
| 7 | - | - | 30мг день | 152мг нед. | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 228мг нед. | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 228мг нед. | 400мг нед. | - | - |
| 10 | - | - | - | - | 400мг нед. | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 400мг нед. | - | - |
| 12 | - | - | - | - | 200мг нед. | 5000ме нед. | - |
| 13 | - | - | - | - | - | 5000ме нед. | 80мг день |
| 14 | - | - | - | - | - | 5000ме нед. | 120мг день |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 120мг день |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 80мг день |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 80мг |
Цикл 4.
| Недели | Оксан- дролон 2,5мг/таб | Винстрол 50мг.мл | Параболан | Мастерон | Клен- бутерол | Цитомель |
| 1 | 20мг день | 100мг нед. | 76мг нед. | - | 80мг день | - |
| 2 | 20мг день | 150мг нед. | 152мг нед. | - | 120мг день | - |
| 3 | 25мг день | 150мг нед. | 152мг нед. | - | 120мг день | - |
| 4 | 25мг день | 150мг нед. | 152мг нед. | - | 120мг день | - |
| 5 | 25мг день | 150мг нед. | 152мг нед. | - | 120мг день | - |
| 6 | 30мг день | 150мг нед. | 228мг нед. | - | 120мг день | - |
| 7 | 30мг день | 150мг нед. | 228мг нед. | - | 120мг день | - |
| 8 | 30мг день | 150мг нед. | 228мг нед. | - | 120мг день | - |
| 9 | 30мг день | 150мг нед. | - | 300мг нед. | 120мг день | 25мг день |
| 10 | 30мг день | 150мг нед. | - | 300мг нед. | 120мг день | 50мг день |
| 11 | 30мг день | 150мг нед. | - | 300мг нед. | 120мг день | 75мг день |
| 12 | 30мг день | 150мг нед. | - | 300мг нед. | 120мг день | 100мг день |
Цикл 5.
| Неделя | Анаполон-50 | Сустанон-250 | Винстрол депот | Пароболан | Метандро- стенолон | Дека дураболин |
| 1 | 50мг.день | 250мг.нед. | - | - | - | - |
| 2 | 100мг.день | 250мг.нед. | - | - | - | - |
| 3 | 100мг.день | 500мг.нед. | - | - | - | - |
| 4 | 100мг.день | 500мг.нед. | - | - | - | - |
| 5 | 100мг.день | 250мг.нед. | - | - | - | - |
| 6 | 50мг.день | 250мг.нед. | - | - | - | - |
| 7 | - | - | 100мг.нед. | 152мг.нед. | - | - |
| 8 | - | - | 150мг.нед. | 152мг.нед. | - | - |
| 9 | - | - | 150мг.нед. | 152мг.нед. | - | - |
| 10 | - | - | 150мг.нед. | 152мг.нед. | - | - |
| 11 | - | - | 150мг.нед. | 152мг.нед. | - | - |
| 12 | - | - | 100мг.нед. | 152мг.нед. | - | - |
| 13 | - | - | - | - | 20мг.нед. | 200мг.нед. |
| 14 | - | - | - | - | 25мг.нед. | 300мг.нед. |
| 15 | - | - | - | - | 30мг.нед. | 400мг.нед. |
| 16 | - | - | - | - | 30мг.нед. | 400мг.нед. |
| 17 | - | - | - | - | 25мг.нед. | 300мг.нед. |
| 18 | - | - | - | - | 20мг.нед. | 200мг.нед. |
|
|