|
|
|
КНИГИ, СТАТЬИ, КУРСЫ, ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА
|
|
Циклы 8 - 10.
Цикл 8.
| Недели | Анаполон 50 | Сустанан 250 | Параболан 76мг | Дианобол 5мг | Гонадо- трапин | Клен- бутерол |
| 1 | 50мг.день | 250мг.нед | 76мг.нед | - | - | - |
| 2 | 100мг.день | 500мг.нед | 152мг.нед | - | - | - |
| 3 | 150мг.день | 500мг.нед | 152мг.нед | - | - | - |
| 4 | 150мг.день | 500мг.нед | 152мг.нед | - | - | - |
| 5 | 150мг.день | 500мг.нед | 152мг.нед | 40мг.день | 5000ме.нед | - |
| 6 | - | 500мг.нед | 152мг.нед | 35мг.день | 5000ме.нед | - |
| 7 | - | 500мг.нед | 152мг.нед | 30мг.день | - | - |
| 8 | - | 500мг.нед | 76мг.нед | 25мг.день | - | - |
| 9 | - | 250мг.нед | - | 20мг.день | - | - |
| 10 | - | 250мг.нед | - | 15мг.день | - | - |
| 11 | - | - | - | 10мг.день | 5000ме.нед | - |
| 12 | - | - | - | - | 5000ме.нед | 80мкг.день |
| 13 | - | - | - | - | 5000ме.нед | 120мкг.день |
| 14-20 | - | - | - | - | - | 120мкг.день |
Цикл 9.
| Недели | Метандро- стенолон 5мг | Дека дураболин | Тестостерон энантат | Туринабол 5мг | Гонадо- тропин |
| 1 | 20мг.день | 200мг.нед | - | - | - |
| 2 | 25мг.день | 300мг.нед | - | - | - |
| 3 | 30мг.день | 400мг.нед | 250мг.нед | - | - |
| 4 | - | - | 500мг.нед | 30мг.день | - |
| 5 | - | - | 750мг.нед | 35мг.день | 5000ме.нед |
| 6 | - | - | - | 40мг.день | 5000ме.нед |
| 7 | 30мг.день | - | - | - | - |
| 8 | 25мг.день | 400мг.нед | - | - | - |
| 9 | 20мг.день | 300мг.нед | 750мг.нед | - | - |
| 10 | - | 200мг.нед | 500мг.нед | 40мг.день | - |
| 11 | - | - | 250мг.нед | 35мг.день | - |
| 12 | - | - | - | 30мг.день | 5000ме.нед |
| 13 | - | - | - | - | 5000ме.нед |
| 14 | - | - | - | - | 5000ме.нед |
Цикл 10.
| Недели | Метандро- стенолон | Винстрол Депот 50мг.мл | Тестостерон пропионат | Кленбутерол |
| 1 | 15мг.день | 50мг.нед | 50мг.день | - |
| 2 | 20мг.день | 100мг.нед | 100мг.нед | - |
| 3 | 25мг.день | 150мг.нед | 150мг.нед | - |
| 4 | 30мг.день | 150мг.нед | 150мг.нед | - |
| 5 | 30мг.день | 150мг.нед | 150мг.нед | - |
| 6 | 25мг.день | 150мг.нед | 150мг.нед | - |
| 7 | 20мг.день | 150мг.нед | 150мг.нед | - |
| 8 | 15мг.день | 50мг.нед | 150мг.нед | - |
| 9 | - | - | 100мг.нед | - |
| 10 | - | - | 50мг.день | 80мкг.день |
| 11-20 | - | - | - | 120мкг.день |
|
|